Артикул | Фото | Наименование | Характеристики | Количество |
114.240 | LE 5000 DF | 400 В / 7,5 кВт |
0
|
|
117.551 | LE 5000 DF | 400 В / 4,5 кВт |
0
|
|
127.872 | LE 5000 DF | DF 400 В / 6,5 кВт, с уплотнениями |
0
|
|
146.480 | LE 5000 DF-R | 3 × 400 В / 4.5 кВт |
0
|
|
146.794 | LE 5000 DF-R | 3 × 400 В / 6,5 кВт |
0
|
|
146.795 | LE 5000 DF-R | 3 × 400 В / 7,5 кВт |
0
|
Просто встраивается в существующую воздушную систему | LE 5000 DF | LE 5000 DF-R✓ |
Просто встраивается в существующую воздушную систему | ✓ | ✓ |
Подходит для рециркуляции воздуха | ✓ | ✓ |
Просто, надежно крепится | ✓ | ✓ |
Без встроенной электроники | ✓ | ✓ |
Макс. температура воздуха на выходе, oC | 700 | 700 |
Мин. расход воздуха, л/мин 4.5 кВт | 450 | 450 |
Мин. расход воздуха, л/мин 7.5 кВт | 850 | 850 |
Макс. температура воздуха на входе, oC | 160 | 350 |
Макс. внешняя температура, oC | 100 | 200 |
Вес, вкл. силиконовый кабель 5 м кг | 1.9 | 1.9 |
Знак соответствия | 2 | 2 |
Класс защиты | I | I |
Воздухонагреватель с двойным фланцем LE 5000 DF